Szendvicspanel Árlista
Raktári készletes PUR tetőpanelek és oldalfalpanelek négyzetméterárai, a rögzítő csavarok és kiegészítők árai, valamint a panelek hővezetési értékei.
Frissítve:
PUR Tetőpanel – 5 bordás – Raktári készlet
- Hasznos szélesség: 1000 mm
- Hosszúság: 6000 / 7500 mm
- Szín: RAL 9002
| Vastagság | Külső fegyverzet | Belső fegyverzet | Nettó/m² | Bruttó/m² |
|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 6 595 Ft | 8 376 Ft |
| 50 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 7 000 Ft | 8 890 Ft |
| 60 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 7 590 Ft | 9 639 Ft |
| 100 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 9 190 Ft | 11 671 Ft |
- 50 mm-es vastagság csak 7500 mm hosszban.
- Érvényes a készlet erejéig, visszavonásig!
Kapcsolódó termékek:
PUR Oldalfalpanel látszó rögzítéssel – Raktári készlet
- Hasznos szélesség: 1000 mm
- Hosszúság: 4000 / 5000 / 6000 mm
- Szín: RAL 9002
| Vastagság | Külső fegyverzet | Belső fegyverzet | Nettó/m² | Bruttó/m² |
|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 5 990 Ft | 7 607 Ft |
| 60 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 7 190 Ft | 9 131 Ft |
| 100 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 8 690 Ft | 11 036 Ft |
- Érvényes a készlet erejéig, visszavonásig!
Kapcsolódó termékek:
Kiegészítők
| Panel vastagság | Csavar méret | Nettó/db | Bruttó/db |
|---|---|---|---|
| 40 mm | 5,5x110 mm | 108 Ft | 137 Ft |
| 60 mm | 5,5x150 mm | 150 Ft | 191 Ft |
| 100 mm | 5,5x175 mm | 190 Ft | 241 Ft |
| Panel vastagság | Csavar méret | Nettó/db | Bruttó/db |
|---|---|---|---|
| 40 mm | 5,5x65 mm | 78 Ft | 99 Ft |
| 60 mm | 5,5x90 mm | 89 Ft | 113 Ft |
| 100 mm | 5,5x125 mm | 119 Ft | 151 Ft |
| Panel vastagság | Csavar méret | Nettó/db | Bruttó/db |
|---|---|---|---|
| 40 mm | 6,3x140 mm | 230 Ft | 292 Ft |
| 60 mm | 6,3x180 mm | 290 Ft | 368 Ft |
| 100 mm | 6,3x200 mm | 330 Ft | 419 Ft |
| Panel vastagság | Csavar méret | Nettó/db | Bruttó/db |
|---|---|---|---|
| 40 mm | 6,3x80 mm | 145 Ft | 184 Ft |
| 60 mm | 6,3x120 mm | 196 Ft | 248 Ft |
| 100 mm | 6,3x140 mm | 230 Ft | 291 Ft |
| Megnevezés | Nettó/db | Nettó/db |
|---|---|---|
| Tetőpanel profil szivacs | 656 Ft | 833 Ft |
| Megnevezés | Nettó/db | Bruttó/db |
|---|---|---|
| Kalotta 26-27 | 145 Ft | 185 Ft |
Hővezetési értékek
| Vastagság | Hővezetési érték |
|---|---|
| 40 mm | 0,43 W/m2K |
| 60 mm | 0,32 W/m2K |
| 80 mm | 0,24 W/m2K |
| 100 mm | 0,19 W/m2K |
A tűzre adott reakciók osztálya: NPD
Tűzállósági osztály: NPD
| Vastagság | Hővezetési érték |
|---|---|
| 40 mm | 0,5 W/m2K |
| 60 mm | 0,34 W/m2K |
| 80 mm | 0,26 W/m2K |
| 100 mm | 0,21 W/m2K |
A tűzre adott reakciók osztálya: F
Tűzállósági osztály: NPD
Rendelés és ajánlatkérés
Az árak tájékoztató jellegűek, a pontos végösszegért kérjen egyedi árajánlatot. A rendelési és fizetési feltételek a Rendelési információk oldalon találhatók.